Hinnasto 1.5.2024
Asumiskustannukset
Hinnasto koskee Hopearannan vuokra-asuntoja.
Vuokra | Vuokra määräytyy asunnon neliöiden mukaan esim. 40 m2 vuokra 753,72 € / kk 52 m2 vuokra 979,84 € / kk Kotivakuutus vaaditaan jokaiselta asukkaalta |
Vesi | 30 € / kk, 2 hlö samassa asunnossa 50 € / kk |
Sähkö | 30 € / kk, 2 hlö samassa asunnossa 60 € / kk |
Saunotus | 19,50 € / 1,5 h |
Oma saunavuoro | 10 € / kk |
Vaatehuolto | 12 € / koneellinen (haettuna ja takaisin tuotuna) |
Ateriapalvelut
Aamiainen | 5,50 € |
Lounas | 10 € |
Päiväkahvi | 4 € |
Päivällinen | 7 € |
Hoitopalvelut
Sairaanhoitopalvelut | 46 € / h, min. veloitusaika 1,5 h ks. sairaanhoitopalveluiden hinnasto |
Hoitopalvelut | 39 € / h, min. veloitusaika 1,5 h |